Daca Steaua si Rapid vor castiga partidele restante, lupta va fi extrem de stransa.
Vezi clasamentul la fotbal liga 1, editia 2007-2008, dupa etapa 12:
Loc | Echipa | M | V | E | I | Golav | Puncte |
1 | CFR Cluj | 12 | 9 | 3 | 0 | 20-8 | 30 |
2 | Unirea Urziceni | 12 | 8 | 2 | 2 | 18-10 | 26 |
3 | Politehnica Timisoara | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-18 | 25 |
4 | Dinamo Bucuresti | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-11 | 24 |
5 | FC Vaslui | 12 | 6 | 4 | 2 | 22-12 | 22 |
6 | Rapid Bucuresti | 11 | 6 | 4 | 1 | 18-9 | 22 |
7 | Steaua Bucuresti | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-6 | 18 |
8 | Gloria Bistrita | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-16 | 18 |
9 | Otelul Galati | 12 | 5 | 0 | 7 | 17-26 | 15 |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-15 | 13 |
11 | Dacia Mioveni | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-16 | 12 |
12 | Politehnica Iasi | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-17 | 11 |
13 | Farul Constanta | 12 | 3 | 2 | 7 | 6-14 | 11 |
14 | Pandurii Tg. Jiu | 11 | 1 | 1 | 7 | 9-11 | 10 |
15 | UTA | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-14 | 10 |
16 | Universitatea Craiova | 12 | 3 | 1 | 8 | 10-16 | 10 |
17 | Gloria Buzau | 12 | 2 | 2 | 8 | 7-22 | 8 |
18 | Universitatea Cluj | 12 | 1 | 4 | 7 | 15-21 | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu