23 octombrie 2006

FOTBAL Liga 1 - clasament dupa etapa a 12-a

Dupa 12 etape, Dinamo conduce autoritar, in timp ce lupta pentru locul al doilea, calificant in Champions league ramane deschisa. Dinamo confirma rezultatele bune din acest campionat, insa nu a aratat prea mult in intalnirea de la Bistrita. Va trebui sa confirme si in UEFA.
M V E P Puncte
1.Dinamo Bucuresti 12 12 0 0 36p (+18)
2.Steaua Bucuresti 12 7 3 2 24p (+6)
3.Otelul Galati 12 8 0 4 24p (+6)
4.CFR Cluj 12 7 2 3 23p (+5)
5.Rapid Bucuresti 12 5 5 2 20p (+2)
6.Poli Iasi 12 5 5 2 20p (+2)
7.Poli Timisoara 12 5 4 3 19p (+1)
8.Gloria Bistrita 12 5 1 6 16p (-2)
9.UTA 12 5 1 6 16p (-2)
10.Pandurii Tg Jiu 12 5 1 6 16p (-2)
11.Ceahlaul P. Neamt 12 5 1 6 16p (-2)
12.Farul Constanta 12 4 3 5 15p (-3)
13.Unirea Urziceni 12 5 0 7 15p (-3)
14.U Craiova 12 4 3 5 15p (-3)
15.FC National 12 2 3 7 9p (-9)
16.FC Vaslui 12 2 3 7 9p (-9)
17.Jiul Petrosani 12 1 5 6 8p (-10)
18.FC Arges Pitesti 12 1 0 11 3p (-15)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu